Modelos de Martillos Hidráulicos
Base de datos técnica completa para martillos hidráulicos de la serie SB — desde el compacto SB10 hasta el robusto SB81. Especificaciones, aplicaciones y compatibilidad con excavadoras.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones comparativas de todos los modelos de la serie SB.
| Modelo | Clase | Clase de Excavadora | Energía de Impacto | Frecuencia de Impacto | Peso Operativo | Caudal de Aceite Requerido | Diámetro del Cincel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB10 | Mini | 1–4 ton | 150–250 J | 900–1200 bpm | 85–110 kg | 20–35 L/min | 45 mm |
| SB20 | Mini | 2–6 ton | 250–400 J | 800–1100 bpm | 130–170 kg | 30–50 L/min | 55 mm |
| SB30 | Ligero | 4–8 ton | 400–600 J | 700–1000 bpm | 200–260 kg | 45–70 L/min | 68 mm |
| SB40 | Medio | 6–12 ton | 600–900 J | 600–900 bpm | 320–400 kg | 60–90 L/min | 80 mm |
| SB43 | Medio | 8–14 ton | 700–1000 J | 550–850 bpm | 380–460 kg | 70–100 L/min | 85 mm |
| SB50 | Pesado | 12–20 ton | 1000–1500 J | 450–700 bpm | 550–700 kg | 90–130 L/min | 100 mm |
| SB81 | Extra Pesado | 20–35 ton | 2000–3000 J | 350–550 bpm | 1100–1400 kg | 150–200 L/min | 130 mm |
Modelos de Martillos Hidráulicos
Guía de Tamaños
