液压破碎锤型号
SB系列液压破碎锤完整技术数据库——从紧凑型SB10到重型SB81。规格参数、应用场景和挖掘机兼容性。
技术规格
SB系列所有型号的对比规格。
| 型号 | 级别 | 挖掘机级别 | 冲击能量 | 冲击频率 | 工作重量 | 所需液压流量 | 钎杆直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB10 | 微型 | 1–4 ton | 150–250 J | 900–1200 bpm | 85–110 kg | 20–35 L/min | 45 mm |
| SB20 | 微型 | 2–6 ton | 250–400 J | 800–1100 bpm | 130–170 kg | 30–50 L/min | 55 mm |
| SB30 | 轻型 | 4–8 ton | 400–600 J | 700–1000 bpm | 200–260 kg | 45–70 L/min | 68 mm |
| SB40 | 中型 | 6–12 ton | 600–900 J | 600–900 bpm | 320–400 kg | 60–90 L/min | 80 mm |
| SB43 | 中型 | 8–14 ton | 700–1000 J | 550–850 bpm | 380–460 kg | 70–100 L/min | 85 mm |
| SB50 | 重型 | 12–20 ton | 1000–1500 J | 450–700 bpm | 550–700 kg | 90–130 L/min | 100 mm |
| SB81 | 超重型 | 20–35 ton | 2000–3000 J | 350–550 bpm | 1100–1400 kg | 150–200 L/min | 130 mm |
液压破碎锤型号
尺寸指南
