Hydraulic Breaker Models
Complete technical database for SB-series hydraulic breakers — from the compact SB10 mini breaker to the heavy-duty SB81. Specifications, applications, and excavator compatibility for every model.
Technical Specifications
Side-by-side specifications for all SB-series models.
| Model | Class | Excavator Class | Impact Energy | Impact Rate | Operating Weight | Required Oil Flow | Chisel Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB10 | Mini | 1–4 ton | 150–250 J | 900–1200 bpm | 85–110 kg | 20–35 L/min | 45 mm |
| SB20 | Mini | 2–6 ton | 250–400 J | 800–1100 bpm | 130–170 kg | 30–50 L/min | 55 mm |
| SB30 | Light | 4–8 ton | 400–600 J | 700–1000 bpm | 200–260 kg | 45–70 L/min | 68 mm |
| SB40 | Medium | 6–12 ton | 600–900 J | 600–900 bpm | 320–400 kg | 60–90 L/min | 80 mm |
| SB43 | Medium | 8–14 ton | 700–1000 J | 550–850 bpm | 380–460 kg | 70–100 L/min | 85 mm |
| SB50 | Heavy | 12–20 ton | 1000–1500 J | 450–700 bpm | 550–700 kg | 90–130 L/min | 100 mm |
| SB81 | Extra Heavy | 20–35 ton | 2000–3000 J | 350–550 bpm | 1100–1400 kg | 150–200 L/min | 130 mm |
Hydraulic Breaker Models
Size Guide
